BASIC INFO
DISC BRAKE DBA-5
型番 | 制動力(N) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
DBA-5 | 80 | 42×42×35 | 0.15 |
DBA-10 | 200 | 59×64.5×65.5 | 0.4 |
DBA-20 | 450 | 79×91.5×84 | 1.0 |
DBA-50 | 1000 | 132×130×134 | 7.5 |
DBA-100 | 2000 | 156×138×136 | 8. |
型番 | 制動力(N) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
NGB-5 | 50 | 105×75×55 | 2 |
NGB-10 | 100 | 121×92×64 | 3 |
NGB-20 | 200 | 152×113×84.5 | 5 |
NGB-40 | 400 | 184×148×109 | 10 |
NGB-80 | 800 | 236×184×134.5 | 20 |
型番 | 制動力(N) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
NDB-10A | 200 | 51×55×65 | 0.4 |
NDB-20A | 450 | 81×90×89 | 1.0 |
NDBA-50 | 100~1000 | 132×133×134 |
7.4 |
型番 | 制動力(N) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
PGDB-10 | 100 | 96×67×109 | 1.9 |
PGDB-20 | 200 | 114×83×142 | 3.5 |
PGDB-50 | 500 | 160×120×178 | 8.8 |
PGDB-100 | 1000 | 195×146×209 | 15.7 |
型番 | 増圧比 | 吐出量(cm3) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
BO-10 | 11:1 | 10 | 115×132×140 | 3.7 |
BO-20A | 12:1 | 25 | 154×160×195 | 8.1 |
BO-20B | 20:1 | 17 | 154×160×195 | 8.1 |
型番 | 制動力(kN) | 本体寸法(W×H×D mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
RDB-10 | 2.4 | 60×67×90 | 0.75 |
RDB-20 | 5.4 | 82×95×92 | 1.5 |
RDB-50 | 12 | 134×130×134 | 8.0 |